Резервуарное оборудование
для НПЗ и АЗС
Узнать стоимость
Система автоматизированного обогрева обеспечивает остоянную температуру огневого предохранителя, что исключает возможность появления неисправности из-за образования инея на боковой поверхности клапана в условиях холодного климата либо в осенне-зимний период.
| Наименование параметров | КДС-3000/250 УО | |||||
| Условный проход DN | 250 | |||||
| Рабочее давление, Па (мм вод. ст.) | 2000 (200) | |||||
| Рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.) | 250 (25) | |||||
| Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 1500-1600 (150-160) | |||||
| Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 100 - 150 (10-15) | |||||
| Пропускная способность, м3/ч | 1100 | |||||
| Габаритные размеры, мм не более: - длина - ширина B - высота H | 
 1300 1300 | |||||
| 1400 | ||||||
| Присоединительные размеры, мм | ||||||
| D1 | 335 | |||||
| d | 18 | |||||
| n, шт. | 6 | |||||
| Масса, кг, не более | 190 | |||||
Или оставьте свой номер и мы перезвоним Вам:
Узнать стоимость
Заказать звонок
Отправить ТЗ